| 平 成 20 年 度 テ ニ ス コ ー ト 予 約 状 況 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成 20年 10月 3日 18:00 更新 | |||||||||||||||||||||||||||
| 月 日 | コート | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 9/28 (日) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/29 (月) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9/30 (火) |
休 園 日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/1 (水) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/2 (木) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/3 (金) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/4 (土) |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| ・・・ | 予約あり | ・・・ | 予約できます | ・・・ | 休園日・時間外 | ||||||||||||||||||||||
| ※お電話にてご確認ください。 0765−22−0077 | |||||||||||||||||||||||||||